ESG數據集
環境
CO2排放量
範圍 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
Scope1 (t-CO2) | 合併 | 916 | 609 |
Scope2 (t-CO2) | 10,373 | 8,966 | |
Scope3 (Category1) (t-CO2) | 167,513 | 156,523 | |
Scope3 (Category2) (t-CO2) | 12,724 | 8,806 | |
Scope3 (Category3) (t-CO2) | 15,558 | 13,222 | |
Scope3 (Category4) (t-CO2) | 15,389 | 3,442 | |
Scope3 (Category5) (t-CO2) | 205 | 179 | |
Scope3 (Category6) (t-CO2) | 553 | 532 | |
Scope3 (Category7) (t-CO2) | 1,971 | 1,895 | |
Scope3 (Category8) (t-CO2) | 0 | 0 | |
Scope3 (Category9) (t-CO2) | 725 | 488 | |
Scope3 (Category10) (t-CO2) | 0 | 0 | |
Scope3 (Category11) (t-CO2) | 846,560 | 615,919 | |
Scope3 (Category12) (t-CO2) | 23,409 | 17,917 | |
Scope3 (Category13) (t-CO2) | 0 | 0 | |
Scope3 (Category14) (t-CO2) | 0 | 0 | |
Scope3 (Category15) (t-CO2) | 0 | 0 | |
我司CO2排放量(t)/每銷售額的基本單位(kg-CO2 / 百萬日元) | 11,289 / 135 | 9,575 / 132 | |
碳利潤率(百萬日元 / 千 t-CO2) | 1,245 | 655 |
CO2 (Scope1 & 2)

電力
範圍 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
電力使用量(千 kWh) | 合併 | 26,827 | 24,161 |
我司太陽能發電量(總量)(千 kWh) | 25,624 | 20,464 | |
我司太陽能發電量(自我消耗量)(千 kWh) | 1,147 | 963 | |
可再生能源購買量(千 kWh) | 1,143 | 2,534 | |
可再生能源利用率 | 8.2% | 14.5% |
電力

廢棄物/回收再利用資源量
範圍 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
一般廢棄物量(t)/每銷售額的基本單位(kg / 百萬日元) | 合併 | 292 / 3.48 | 286 / 3.93 |
工業廢棄物量(t)/每銷售額的基本單位(kg / 百萬日元) | 414 / 4.94 | 454 / 6.24 | |
回收再利用量(t)/每銷售額的基本單位(kg / 百萬日元) | 1,057 / 12.61 | 790 / 10.86 | |
紙張使用量(t)/每銷售額的基本單位(kg / 百萬日元) | 17 / 0.20 | 17 / 0.23 |
一般廢棄物

工業廢棄物

回收再利用

紙張

水使用量
範圍 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
自來水使用量(m3)/每銷售額的基本單位(m3 / 百萬日元) | 合併 | 64,534 / 0.77 | 58,260 / 0.80 |
工業用水使用量(m3) | 3,413 | 2,997 | |
地下水使用量(m3) | 0 | 0 |
自來水

環境會計
為了高效率且有效地推進實施環境保護,盡可能定量地測量環境活動整體的成本和效果,持續提高環境成果。
分類 | 範圍 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資金額 | 費用金額 | 投資金額 | 費用金額 | 投資金額 | 費用金額 | |||
1.業務區域內的成本 | 個體 | 23 | 54 | 150 | 63 | 133 | 72 | |
2.上下游成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.管理活動成本 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
4.研究開發成本 | 0 | 214 | 0 | 298 | 0 | 297 | ||
5.社會活動成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.環境損害應對措施成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
總計 | 23 | 272 | 152 | 364 | 133 | 379 |
環境保護效果
※▲表示與上一年對比增加。
※水資源投入量中除自來水之外,還包括地下水、工業用水。
分類 | 環境成果指標 | 範圍 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 削減效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)業務活動投入資源相關的環保效果 | 能源總投入量(GJ) | 個體 | 103,952 | 97,968 | 85,095 | 12,873 | |
水資源投入量(m3) | 21,374 | 22,627 | 22,327 | 300 | |||
(2)業務活動排放的環境負擔和廢棄物相關的環保效果 |
溫室效應氣體排放量(t-CO2) |
4,419 | 3,267 | 2,901 | 366 | ||
廢棄物等總排放量(t) | 237 | 205 | 170 | 35 |
範圍 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
費用減少額 | 個體 | 35 | 57 | -26 | |
收入金額(回收等) | 76 | 84 | 46 | ||
總計 | 112 | 141 | 20 |
遵照日本環境省的環境會計方針2005年版,統計環保成本、環保效果。 環保對策效果是根據基於環境會計方針制定的公司內部標準《環境會計程序書》,運用與上一年度的銷售額進行調節對比的方法計算所得的環保對策的實施效果。
管理
董事的情況
截至2021年6月 股東大會 |
截至2022年6月 股東大會 |
截至2023年6月 股東大會 |
截至2024年6月 股東大會 |
||
---|---|---|---|---|---|
董事人數 (個體) |
公司內部 | 3 | 3 | 4 | 4 |
公司外部 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其中女性董事人數 (個體) |
公司內部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司外部 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
公司外部董事佔比(個體) | 67% | 67% | 60% | 60% | |
女性董事佔比(個體) | 11% | 33% | 30% | 30% |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
召開次數 | 7次 | 7次 | 7次 | 7次 | |
董事的平均出席率 | 100% | 98% | 98% | 99% |
股份信息
關於股份總數、股東人數、評級信息等股份信息,請見此處
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
重大違法行為數量 | 合併 | ― | 0例 | 0例 | |
內部舉報數量 | 合併 | 8例 | 6例 | 4例 | |
紀律處分次數 | 個體 |
0例 |
0例 | 0例 | |
遵守和人權相關培訓的參與率 | 個體 | ― | 91% | 100% |
2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|
與賄賂相關的罰款、附加費和和解(日元) | 合併 | 0 | 0 | |
政治獻金(日元) | 0 | 0 | ||
因違反反貪腐政策而被懲戒或解僱的員工 | 0 | 0 |
安全
職業健康和安全
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
工傷事故數 | 個體 | 1 | 1 | 1 |
職業事故死亡人數 | 個體 | 0 | 0 | 0 |
工傷事故頻率 (休業事故受傷人數/總工作小時數) |
個體 | 0.54 | 0.58 | 0.65 |
工業醫師、公共衛生護士人數 | 個體 | 7 | 7 | 7 |
月平均加班時間 | 個體 | 5.0 | 8.1 | 5.5 |
IDEC集團在全球包括員工和約聘員工都沒有發生過任何嚴重的工傷事故或死亡事故。
安全相關資格(2024年3月時)

安全研討會・防爆研討會聽講人數
累計聽講人數 53,457名
(截至2023年度)

品質
品質管理檢定(QC檢定)
品質管理檢定(QC檢定)的級別保持人數 664名
(截至 2024 年 4 月 IDEC 及其子公司的員工和準員工)
|
1級 | 準1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保持人數 | 2名 | 7名 | 67名 | 427名 | 161名 | 664名 |
*QC Test® 是日本標準協會的註冊商標。此內容未經日本標準協會認可、推薦或審查。
社會
多元化和包容性
※1:管理職人數包含下一任管理職候選人的主管級員工。 ※2:我們設定了包含下一任管理職候選人的主管級員工在內的女性管理職目標人數。 敝公司(個體)包含主管裡員工在內共有15名女性管理職。
個體(*3)
*3:從2022年度起已修訂取得率的計算方法。
* 調查採5分制評分,其中4到5為肯定答案,每三年進行一次。