IRカレンダー
証券コード:6652
年間スケジュール
2025年
2025年2月4日 | 第3四半期決算発表 |
2024年
2024年11月1日 | 第2四半期決算発表 |
2024年8月2日 | 第1四半期決算発表 |
2024年6月14日 | 第77回定時株主総会 |
2024年5月10日 | 通期決算発表 |
2024年2月2日 | 第3四半期決算発表 |
2023年
2023年11月2日 | 第2四半期決算発表 |
2023年8月3日 | 第1四半期決算発表 |
2023年6月16日 | 第76回定時株主総会 |
2023年5月12日 | 通期決算発表 |
2023年2月3日 | 第3四半期決算発表 |
2022年
2022年11月4日 | 第2四半期決算発表 |
2022年8月4日 | 第1四半期決算発表 |
2022年6月17日 | 第75回定時株主総会 |
2022年5月13日 | 通期決算発表 |
2022年2月3日 | 第3四半期決算発表 |
2021年
2021年11月2日 | 第2四半期決算発表 |
2021年8月4日 | 第1四半期決算発表 |
2021年6月18日 | 第74回定時株主総会 |
2021年5月14日 | 通期決算発表 |
2021年2月4日 | 第3四半期決算発表 |
2020年
2020年11月4日 | 第2四半期決算発表 |
2020年8月7日 | 第1四半期決算発表 |
2020年6月26日 | 第73回定時株主総会 |
2020年5月22日 | 通期決算発表 |
2020年2月3日 | 第3四半期決算発表 |
2019年
2019年11月1日 | 第2四半期決算発表 |
2019年8月2日 | 第1四半期決算発表 |
2019年6月14日 | 第72回定時株主総会 |
2019年5月10日 | 通期決算発表 |
2019年2月1日 | 第3四半期決算発表 |